ʻO ka Metal Tester Rockwell Hardness Tester Touch Screen Full Scale Superficial
310HRSS-150 Tester Kūpono Paʻa Kūpono ʻo Rockwell Hard Tester
Pākuʻi kikohoʻe Palapala Scalel Superficial Rockwell a me ka mea hōʻike ʻoʻoleʻa ʻo Rockwell
Hiʻona:
Digital Double Rockwell Hardness Tester me kahi puke a me ka helehelena leʻaleʻa, nā hana piha, ka maʻalahi o ka hana, ka nānā pono a me ka nānā pono ʻana, a me ka hana paʻa kahi tech-tech a me nā huahana hou e hui pū ana i nā mīkini me nā hiʻohiʻona uila. Hiki i kēia mea hoʻāʻo ke ana i ka waiwai ʻo Rockwell a paʻakikī ʻo Rockwell me nā unahi. ʻO kāna hana nui penei:
1, ke koho ʻana o nā unahi paʻa āpau no Rockwell a me Rockwell papaʻu ʻole.
2, Hoʻololi nā loiloi paʻakikī i waena o nā unahi paʻakikī.
3, ke koho ʻana i ka manawa noho no ka hoʻāʻo paʻakikī.
4, Ka hoʻoponopono hou ʻana i ka waiwai no ka makahiki, mahina a me ka lā.
5, Hāʻawi ʻia ka kamaʻilio serial RS232 i nā mea kūʻai aku no ka hoʻonui ʻana i ka hana.
6, Hiki ke nānā ʻia ka mea hōʻike ʻoʻoleʻa o kēia manawa me ka hana mālama.
ʻLelo kikoʻī kikoʻī
| ʻO ke kumu uila a me ka uila | AC220V ± 5%, 50-60 Hz |
| Kaohi hoʻolohi manawa | 2-60 kekona, hoʻoneʻe |
| ʻO ka Max. Ke kiʻekiʻe o ka hōʻike hōʻike | 175 mm o |
| ʻO ka mamao mai ke kikowaena indenter a i ke kino mea hana | 165mm. |
| Nohona Nui (Lōʻihi × Ka laula × kiʻekiʻe) | 551 × 260 × 800 mm o |
| Ke Kaumaha Net o ke Tester | 80kg (Approx). |
ʻO Hard Rockwell
7. ʻO nā ʻikepili kikoʻī o ka paʻakikī ʻo Rockwell
| ʻO Hard Rockwell | |||||||
| Hoʻoikaika Hōʻike | Ka Mana Hōʻike Manaʻo (N) | 98.07 (10kg) | Ke ahonui, 2.0 2.0% | ||||
| Huina Hōʻike Manaʻo (N) | 588.4 (60 kg) | Ke ahonui, 1.0 1.0% | |||||
| 980.7 (100 kg) | |||||||
| 1471 (150kg) | |||||||
| Indenter | Diamond Cone Indenter | ||||||
| Ind1.5875mmBent Indenter | |||||||
| Pālākiō | HRA | HRB | HRC | HRD | HRE | ||
| HRF | HRG | HRH | HRR | HRM | |||
| HRP | HRS | HRK | HRL | HRV | |||
ʻO ka paʻakikī ʻo Rockwell Superficial
8. ʻO nā kikoʻī kikoʻī o ka paʻakikī Rockwell superficial
| ʻO Rockwell Superficial | ||
| Hoʻoikaika Hōʻike | 29.42 (3 kg) | ʻAe ʻAe Tolerance ± 2.0% |
| 147.1 (15 kg) | ʻAe ʻAe Tolerance ± 1.0% | |
| 294.2 (30 kg) | ||
| 441.3 (45 kg) | ||
| Indenter | Diamond Cone Indenter | |
| Ent1.5875mm Pahu Pili | ||
| Unahi, | HR15N, HR30N, HR45N | |
| HR15T, HR30T, HR45T | ||
| HR15W, HR30W, HR45W | ||
| HR15X, HR30X, HR45X | ||
| HR15Y, HR30Y, HR45Y | ||
Nā mea hana maʻamau:
| Daimana Diamond Rockwell Indenter | 1pc |
| Carbide poepoe indenter anawaena 1.5875MM | 1pc |
| Hale hōʻike hoʻāʻo nui, pā hoʻokolohua waena, pae hoʻokolohua ʻano "V" | 1pc pākahi |
| Kinipōpō kinikini 1.588 | 1pc |
| Pae ʻUhane | 1pc |
| pae hoʻohewa | 4pcs |
| 65MM mea hoʻohewa | 1pc |
| Pā kālā | 1pc |
| ʻO ke kaula kamaʻilio RS232 | 1pc |
| 2A hoʻopili kaula uea | 2pcs |
| uhi lepo | 1pc |
| Papa kuhikuhi aʻo huahana (me ka palapala hōʻoia, papa inoa hoʻopaʻa) | 1 pc |
| Papa kuhikuhi aʻo a ka mīkini paʻi | 1pc |
| ʻO Rockwell Hardness Block (HRA) | 1pc |
| Palekana Rockwell Hardness Block (HRB) | 1pc |
| ʻO Rockwell Hardness Block (HRC) | 3pcs |
| Palekana Rockwell Hardness Block (HR15N) | 1pc |
| Palekana Rockwell Hardness Block (HR30N) | 2pcs |
| Palekana Rockwell Hardness Block (HR30T) | 1pc |
| Nā pāpale pale Indenter (No. 1, No. 2) | kēlā me kēia 1pc |







