ʻO Rockwell Brinell Micro Vickers ʻIke ʻIke Mīkini hana hoʻāʻo
TMHV-5MDTe Auto Turret vickers paakiki Tester
Nā hiʻohiʻona nui:
TMHV-5MDTe me ka nui he 8 'LCD pale hōʻike, e hoʻohana i ka papa kuhikuhi ʻano mau' ʻano, hiki i ka papa hana koho paʻakikī HV a i ʻole HK (koho), hoʻāʻo o ka waiwai paʻakikī, hoʻokomo akomi, hōʻike aunoa No nā ʻano paʻakikī paʻakikī āpau. Hiki ke hoʻololi i ka ʻōlinolino o ke kumuwaiwai, a hiki i kahi mea hana ke loaʻa i kahi kāmela kūkulu, ʻoi aku ka maopopo o ke kiʻi. Hiki ke hoʻololi i ka hemahema waiwai paʻakikī ma o ka hoʻokomo ʻana o ka polokalamu; ʻoi aku ka paʻakikī o ka waiwai i ka koi.
ʻLelo kikoʻī kikoʻī:
| Hoʻohālike | TMHV-5MDTe |
| Ikaika hoʻāʻo | 0.3Kgf (2.94N), 0.5Kgf (4.9N), 1.0Kgf (9.8N), 2.0Kgf (19.6N), 3.0Kgf (29.4N), 5Kgf (49.0N) |
| Hae hae | GB / T4340, ASTM E92 |
| Hoʻoholo hoʻonā | 0.01µm |
| Pālākiō hoʻololi | ʻO Rockwell, Brinell |
| Pākuʻi ana paʻakikī | 8 ~ 2900HV |
| hana o ka hoʻāʻo ʻanakau ʻia ka ikaika | Akomi (ka hoʻouka ʻana, ka noho ʻana, ka hoʻoiho ʻana) |
| Microscope hōʻikehoʻonui | 100X (nānā), 200X (hoʻāʻo) |
| Noho ka ikaika hoʻāʻo | 1 ~ 99s |
| Puka ʻikepili | Pale 8'touch |
| Kiʻekiʻena kiʻekiʻe o ka laʻana | 160mm |
| Ka mamao mai ke kikowaena a i ka paia o ka indenter o waho | 135mm |
| Ana | 600 * 190 * 620mm |
| Kaumaha | Ma kahi o 50Kg |
| Mana | AC220V+5%, 50-60Hz |
Nā Pono Pono:
| 'Ikamu | Mea | 'Ikamu | Mea |
| ʻO ka eyepiece DHV-1000-10X | 1 | Kuwaena, Nui, papa ʻaʻano V kinona | ʻO kēlā me kēia 1 |
| Kaona (1,2,3) | ʻO kēlā me kēia 1 | Hoʻoponopono hoʻoponopono | 4 |
| Papa pae | 1 | Piʻi (2A) | 2 |
| Palaka hōʻike ʻo Vickers | 2 | ʻEke ʻūhū | 1 |
| Kaula uila | 1 | Palapala hōʻoia, kāleka palapala hoʻokō, manual | ʻO kēlā me kēia 1 |
| ʻO Wrench | 1 | Peni peni | 1 |
Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou







