Semi Automatic Micro Vickers Hardness Tester / Micro Vickers Hardness Testing Machine
TMHVS-1000MDT-XY Semi-akomi Micro Vickers Hardness Tester
Nā Hiʻona Nui:
Mālama ʻia ka paepae hoʻoneʻe xy axis e ka motika heʻe i kūkulu ʻia, ka mea e kaʻi ʻia e ka ʻiole, me ke kūlana kiʻekiʻe, pololei pololei hou, wikiwiki wikiwiki a me ka hana kiʻekiʻe.
Hiki ke hoʻohana ʻia ka ʻōnaehana ma ke ʻano holoʻokoʻa a i ʻole, me ka loli kiʻekiʻe.
Hiki i ka ʻōnaehana polokalamu ke kaohi i ka papa hana hoʻouka akomi e polokalamu a neʻe, a hiki ke koho ʻia i nā ʻano ana like ʻole, kūpono loa no ke ana ʻana o ka carburizing a me ka hohonu nitriding.
Mālama mau ʻia nā ʻikepili āpau, a hiki i ka hōʻike nānā ke hoʻohua ʻia
Hoakaka kikoʻī:
Hoʻohālike | TMHVS-1000MDT-XY |
Mea hoʻāʻo paʻakikī | |
Ikaika hoʻāʻo | 10gf (0.098N), 25gf (0.245N), 50gf (0.49N), 100gf (0.98N), 200gf (1.96N), 300gf (2.94N), 500gf (4.9N), 1kgf (9.8N) |
Hae hae | GB / T4340, ASTM E92 |
Anakahi anakuhi | 0.01µm |
Pālākiō hoʻololi | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T |
Laulā ʻāpana paʻakikī | 8 ~ 2900HV |
Ka hana hoʻouka ikaika | Akomi (hoʻouka, noho, unloading) |
Pahuhopu, hoʻohuli indenter | Akomi |
Pahuhopu | 10X |
Hoʻonui hoʻonui pahuhopu | 10X (hoʻāʻo), 40X (hoʻāʻo) (20X pono ʻole) |
Noho manawa | 1 ~ 99s |
Max kiʻekiʻe o ka specimen | 90mm |
ʻO ka mamao mai ke kikowaena waena a i ka paia o waho | 130mm |
Puka ʻikepili | Hōʻike LCD |
Waihona ʻikepili | Mālama ʻia ka ʻikepili ma U disk ma ke ʻano he EXCEL |
Lako ikehu | AC220V+5%, 50-60Hz |
Polokalamu | |
Kāmera | 1,300,000 |
Ke kaʻa hoʻokele | Ke kaʻa uila |
ʻO ka neʻe ʻana o ka papa ʻaina | Hiki ke hoʻololi maʻalahi ʻia ka wikiwiki o ka neʻe ʻana i ka axis xy e ka polokalamu. Kaomi i kēlā me kēia kiko ma ke kikowaena ma o ka ʻiole e koho koho i kahi kiko, hiki ke hoʻonohonoho i ke kūlana hoʻomaka o ka laina a hoʻonohonoho i kahi hoʻonohonoho neʻe ʻole, ma ke kaomi ʻana i ka iole e koho i ka papa ʻaina xy hoʻoneʻe e lawe ana i ka papaʻaina no 8 mau kuhikuhi o ka neʻe ʻana o ka neʻe ʻana, hiki ke hoʻololi i ka wikiwiki, hiki ke hoʻonohonoho hou. |
Ana | 100 × 100mm |
Neʻe Max | Ma ke kuhikuhi XY 50 × 50mm |
Neʻe Min | 1mm |
ʻO ka wikiwiki o ka neʻe | 1-10mm / kekona, hoʻoneʻe |
ʻO ka pololei o ka hana hou hou ʻana | I ka 4um |
Hoʻonohonoho hoʻonohonoho | Hiki i ka ʻōnaehana polokalamu ke kaohi i ka anuu hoʻouka aunoa no ka hoʻolālā a neʻe ʻana:
1) Ke ʻano o ke ana (Random A) E hoʻohana i kēia ʻano e hoʻouka a heluhelu i kahi kiko koho 2) Papamoe (kuhikuhi X), hoʻokū (kuhikuhi Y) hoʻouka a heluhelu 3) ʻO ke ana ʻana (Line Set A) E hoʻohana i kēia ʻano e kāohi a heluhelu i ka ʻaoʻao ma ka ʻaoʻao i ka ʻili (Zigzag neʻe, ʻo ia ka neʻe ʻana o ka polyline o ke ana hohonu o ka ʻili paʻa) 4) ʻO ke ana ʻana (Line Set B) Kaomi a heluhelu i nā wā maʻamau e hoʻohana ana i kēia ʻano 5) Hoʻohui ka trajectory i ka neʻe a me nā polokalamu kelepona ʻē aʻe |
Nā hana hoʻāʻo | Ma hope o nā ukana a pau, ana i hoʻokahi i kekahi, ʻoiai e hoʻouka ana a ana |
Ke ʻano o ka ana ʻike | Akomi / Manuahi |
Akomi ana manawa | Ma kahi o 0.3sec / 1 pc ʻike |
Hoʻopaʻa paʻakikī | Hiki ke hoʻoponopono ʻia e like me ka poloka ʻoʻoleʻa maʻamau a i ʻole ka pālākiō lōʻihi |
Puka ʻikepili | Hiki ke hoʻonohonoho pono ʻia ka hōʻike nānā e like me nā koi a ka mea hoʻohana Ma o ka polokalamu hana ʻikepili, hiki ke hōʻike ʻia ka hohonu hohonu o ka ʻāpana paʻakikī ma hope o ke ana mau ʻana o ka hāpana i ke ʻano o ka papa He kūpono ia e hoʻopuka i nā ʻikepili ana, nā pākaukau paʻakikī, ka hohonu o ka papa e paʻa ana, ka waiwai nui, ka awelika, ka palena iki, a pēlā aku. |
Nā mea hana maʻamau:
'Ikamu | Mea | 'Ikamu | Mea |
Paona paona | 1 | Kaumaha | 6 |
ʻO ka eyepiece DHV-1000-10X | 1 | Paʻa ho'āʻo paʻakikī paʻakikī Micro (kiʻekiʻe, waena) | ʻO kēlā me kēia 1 |
Kamepiula papamoe | 1 | Polokalamu | 1 |
Paepae monolithic ʻelua dimensional (JSNB-ETS-50R-2) | 1 | Eiioeieeae (PMC100-2 (28) | 1 |
Pākaukau Hōʻikeʻike lahilahi | 1 | Pākaukau hoʻāʻo pālahalaha | 1 |
Lever | 1 | Pākaina hoʻāʻo filament | 1 |
U pā hōkū | 1 | Hoʻoponopono hoʻoponopono | 4 |
Kaula uila | 1 | Peni peni | 1 |
Palapala hōʻoia, kāleka palapala hoʻokō | 1 | Piʻi (2A) | 2 |
Manuahi | 1 |