ʻO ke ana o ka mānoanoa ultrasonic TM210B

Hiʻona
1. Ka hiki ke hana i nā ana ma ka laulā o nā mea, e like me nā metala, nā ea, nā pālolo, nā mea i hoʻohui ʻia, nā epoxies, ke aniani a me nā pono hana conductive hawewe kani ultrasound ʻē aʻe.
Loaʻa nā hiʻohiʻona 2.Transducer no ka noi kūikawā, e pili ana i nā mea ʻai palaoa a me nā noi wela kiʻekiʻe.
3.Proz-Zero hana, hana-Veloctiy-Calibration hana.
4.Two-Point Calibration function.
5. Ke kuhi kūlana kope e hōʻike nei i ke kūlana hoʻopili.
6. Hōʻike ka ʻike pili i ke koena o ka paila.
7. Ka hiamoe auto a me ka mana kaʻa i ka hana e mālama ai i ke ola o nā pila.
8. Polokalamu koho e hana i ka ʻikepili hoʻomanaʻo ma ka PC.
9. ʻO ka mīkini paʻi mīkini ʻokoʻa koho e paʻi i ka ʻikepili i ana ʻia ma o ka port USB.
10. Hoʻoponopono i ka hana, hiki maʻalahi ke hoʻāʻo i ka mea hao hao
Hoakaka
| Hōʻike | 128 × 64 LCD me ke kukui backlight LED. |
| Laulā ana | 0.75mm ~ 300.0mm (0.03inch ~ 11.8 iniha) |
| Wikiō wikiwiki | 1000m / s ~ 9999m / s (0.039 ~ 0.394in / µs |
| Hōʻike hoʻonā | 0.01mm a i ʻole 0.1mm (lalo o 100.0mm) 0.1mm (ʻoi aku ma mua o 99.99mm)
|
| Pololei | ± (0.5% mānoanoa +0.02) mm, pili i nā Pono a me nā kūlana |
| Unite | Metric / Imperial unit seletable. Ka palena haʻahaʻa no nā paipu kila: Nānā 5MHz: F20mm'3.0mm (F0.8'0.12 iniha) 10MHz hulina: F20mm'3.0mm (F0.6´0.08 iniha) |
| Punawai Mana | 2pcs 1.5V AA nui, pila uila. 100 mau hola maʻamau i ka manawa hana (LED backlight). |
| Palapala | Port serial USB |
| Nā Ana Outline | 150mm × 74mm × 32mm |
| Kaumaha | 238 g |
ʻEhā ana heluhelu i kēlā me kēia kekona no ke ana helu hoʻokahi,
Hoʻomanaʻo no nā faila 5 (a hiki i ka 100 mau waiwai no kēlā me kēia faile) o nā waiwai i mālama ʻia
Hoʻonohonoho
| Aʻole | 'Ikamu | Mea | Kaha | |
| Hoʻonohonoho maʻamau | 1 | Kino nui | 1 | |
| 2 | Transducer | 1 | Hoʻohālike: TM-08 | |
| 3 | Pākuʻi | 1 | ||
| 4 | Hihia mea kani | 1 | ||
| 5 | Manuahi hoʻohana | 1 | ||
| 6 | Pākali Alkaline | 2 | Nui AA | |
| 12 | Polokalamu DataPro | 1 | ||
| 13 | Kāleka kamaʻilio | 1 | ||
| Koho hoʻonohonoho hoʻonohonoho | 7 | Transducer: N02 | Pākuʻi A | |
| 8 | Transducer: N07 | |||
| 9 | Transducer: HT5 | |||
| 10 | Mea paʻi mīkini uila ʻuʻuku | 1 | ||
| 11 | Kāleka paʻi | 1 | ||
Koho koho no ka ana o ka mānoanoa ultrasonic
| Hoʻohālike | Freq. MHz | Diamona Min. | Laulā ana | Palena haʻahaʻa | Wehewehe |
| TM-12 | 2 | 14 | 3.0mm-300.0mm (i ke kila) | 20 | No ka mānoanoa, hoʻoweliweli nui, a i ʻole nā mea hoʻolaha nui |
| TM-08 | 5 | 10 | 1.2mm-230.0mm (i ke kila) | ¢ 20mm × 3.0mm | Ana maʻamau |
| TM-08/90 | 5 | 10 | 1.2mm-230.0mm (i ke kila) | ¢ 20mm × 3.0mm | Ana maʻamau |
| TM-06 | 7 | 6 | 0.75mm-80.0mm (i ke kila) | ¢ 15mm × 2.0mm | No ka paipu lahilahi a i ʻole ke ana pā paia curvature |
| HT-5 | 5 | 2 | 3mm-200mm (i ke kila) | 30 | No ke ana wela kiʻekiʻe (a i 300 ℃) |
| HT5-2 | 5 | 2 | 3mm-200mm (i ke kila) | 30 | No ke ana wela kiʻekiʻe (a i 550 ℃) |








